자동차 부품 성형으로 고정밀 압축 고무 금형을 맞춤화하세요
17 년 고무 및 플라스틱 금형 제조업체 맞춤형 예비 부품/자동차 부품/플라스틱 TPE TPU LSR 성형 부품 실리콘 고무 금형 기술 데이터 고무 금형 1.2D/3D에 대한 빠른 견적 요구
기본 정보
모델 번호. | J-005 |
인증 | RoHs, ISO/IATF16949 |
금형 수명 | <500000번 |
보증 | 일년 |
맞춤형 | 맞춤형 |
판매 후 서비스 | 수용하다 |
금형 재료 | 45#, 50#, 738h, 718, S136, Nak80, P20 요법 |
운송 패키지 | 귀하의 요구 사항에 따라 |
사양 | 고객 요구 사항에 따라 |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중산/광동 |
HS 코드 | 8480710090 |
생산 능력 | 50 세트/달 |
제품 설명
17 년 고무 및 플라스틱 금형 제조 업체 맞춤형 예비 부품/자동차 부품/플라스틱 TPE TPU LSR 성형 부품 실리콘 고무 금형
기술 데이터
1 | 캐비티 재료 | 45#,50#,738H,718,S136,NAK80,P20 요법 |
2 | 강철 경도 | 20-60HRC |
삼 | 치료 | 예비경화, 질화, 열처리, 담금질 |
4 | 캐비티 수량 | 단일 캐비티 / 멀티 캐비티 |
5 | 금형 수명 | 500K - 최소 5백만 장의 샷 |
6 | 디자인 소프트웨어 | UG, CAD, 3D MAX, PRO-E, 솔리드 웍스 등, |
7 | 프로세스 | CNC, 고속 조각, EDM, 배선 절단, 드릴, 광택 등 |
8 | 품질 | ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,IATF 16949:2016 인증서 |
9 | 리드타임 | 10-30 근무일은 제품에 따라 다릅니다. |
10 | 패키지 | 나무 케이스 패키지 또는 고객 요구 사항에 따라 |
고무 금형에 대한 신속한 견적 요구
1.2D/3D 설계 도면, 샘플 또는 기타 기본 정보2.재료 수요:고무 ID(고무, 고체 실리콘/LSR)3.금형 커버/베이스 강철 수요(또는 금형 샷 수명)4. 표면 수요.
저희에게 보내기